Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
190920 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 4.7 | 87 | |
190920 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 8.1 | 100 | |
190918 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 5 | 82 | |
190918 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 3.7 | 74 | |
190918 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 2.2 | 62 | |
190913 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 7.9 | 100 | |
190820 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 3.5 | 77 | |
190513 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 7 | 87 | |
181009 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 3.4 | 76 | |
180925 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 2.2 | 64 | |
180925 | Lagan FVO | Lax | Gunther Möhl | 2.6 | 71 |
Fångster efter fiskare och ort.