Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080518 | Mörrum | Lax | Gustafsson Göran | Uppsala | 10.66 | 97 |
080415 | Mörrum | Öring | Gustafsson Göran | Uppsala | 83 | |
080415 | Mörrum | Öring | Gustafsson Göran | Uppsala | 66 | |
050508 | Mörrum | Öring | Gustafsson Göran | UPPSALA | 88 | |
050421 | Mörrum | Öring | Gustafsson Göran | UPPSALA | 68 | |
050421 | Mörrum | Öring | Gustafsson Göran | UPPSALA | 78 |
Fångster efter fiskare och ort.