Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080328 | Mörrum | Öring | Gustavsson Anders | STOCKHOLM | 50 | |
080328 | Mörrum | Öring | Gustavsson Anders | STOCKHOLM | 55 | |
080328 | Mörrum | Öring | Gustavsson Anders | STOCKHOLM | 2.6 | 65 |
080328 | Mörrum | Öring | Gustavsson Anders | STOCKHOLM | 2.4 | 66 |
030401 | Mörrum | Öring | Gustavsson Anders | STOCKHOLM | 3.7 | 73 |
Fångster efter fiskare och ort.