Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080915 | Mörrum | Öring | Gustavsson Hans | Asarum | 63 | |
080909 | Mörrum | Öring | Gustavsson Hans | Asarum | 53 | |
080907 | Mörrum | Öring | Gustavsson Hans | Asarum | 66 | |
080902 | Mörrum | Öring | Gustavsson Hans | Asarum | 67 | |
080828 | Mörrum | Öring | Gustavsson Hans | Asarum | 7.15 | 80 |
080828 | Mörrum | Lax | Gustavsson Hans | Asarum | 58 | |
080828 | Mörrum | Öring | Gustavsson Hans | Asarum | 3.6 | 64 |
080826 | Mörrum | Lax | Gustavsson Hans | Asarum | 2.1 | 61 |
080823 | Mörrum | Hybrid | Gustavsson Hans | Asarum | 8.28 | 89 |
080822 | Mörrum | Öring | Gustavsson Hans | Asarum | 3.1 | 64 |
080817 | Mörrum | Öring | Gustavsson Hans | Asarum | 3.92 | 69 |
080817 | Mörrum | Lax | Gustavsson Hans | Asarum | 2.26 | 61 |
080812 | Mörrum | Regnbåge | Gustavsson Hans | Asarum | 2.8 | 57 |
080810 | Mörrum | Lax | Gustavsson Hans | Asarum | 1.98 | 56 |
080701 | Mörrum | Hybrid | Gustavsson Hans | Asarum | 5.34 | 78 |
080618 | Mörrum | Öring | Gustavsson Hans | Asarum | 3.62 | 66 |
080415 | Mörrum | Öring | Gustavsson Hans | Asarum | 3.66 | 71 |
080411 | Mörrum | Lax | Gustavsson Hans | Asarum | 81 | |
070928 | Mörrum | Lax | Gustavsson Hans | ASARUM | 86 | |
070925 | Mörrum | Lax | Gustavsson Hans | ASARUM | 73 | |
070916 | Mörrum | Lax | Gustavsson Hans | ASARUM | 106 | |
070703 | Mörrum | Lax | Gustavsson Hans | ASARUM | 2.7 | 63 |
Fångster efter fiskare och ort.