| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080619 | Mörrum | Lax | Gustavsson Ulf | Asarum | 7.1 | 84 |
| 080619 | Mörrum | Lax | Gustavsson Ulf | Asarum | 2.72 | 63 |
| 070928 | Mörrum | Lax | Gustavsson Ulf | ASARUM | 75 | |
| 070924 | Mörrum | Lax | Gustavsson Ulf | ASARUM | 75 | |
| 070918 | Mörrum | Lax | Gustavsson Ulf | ASARUM | 95 | |
| 070918 | Mörrum | Lax | Gustavsson Ulf | ASARUM | 90 |
Fångster efter fiskare och ort.