| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060917 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 65 | |
| 060824 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 90 | |
| 060529 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 92 | |
| 060522 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 95 | |
| 060501 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 75 | |
| 060501 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 57 | |
| 050502 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 90 | |
| 050501 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 80 | |
| 050501 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 89 | |
| 050501 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 70 | |
| 030406 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 100 | |
| 020903 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 8.36 | 85 |
| 010919 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 2.1 | 57 |
| 010830 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 3.82 | 69 |
| 010813 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 8 | 88 |
| 010812 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 9.2 | 90 |
| 010614 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 11.8 | 100 |
| 010610 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 9.54 | 94 |
| 010606 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 9.72 | 92 |
| 010530 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 7.22 | 86 |
| 010519 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 10.46 | 97 |
| 010518 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 10.02 | 97 |
| 010507 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 12.26 | 102 |
| 010506 | Mörrum | Lax | Håkansson Kent | MÖRRUM | 12.08 | 103 |
| 010410 | Mörrum | Öring | Håkansson Kent | MÖRRUM | 2.9 | 62 |
Fångster efter fiskare och ort.