Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191011 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 3.8 | 75 | |
191011 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 5.6 | 88 | |
191011 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 10.8 | 106 | |
191010 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 5.3 | 87 | |
191009 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 5.1 | 85 | |
191004 | Lagan FVO | Lax | Hansi siewerts | 5.2 | 85 | |
190930 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 5.2 | 88 | |
190929 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 6.4 | 92 | |
190926 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 3 | 73 | |
190926 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 5 | 85 | |
190921 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 2.6 | 65 | |
190920 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 2.6 | 64 | |
190918 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 3.5 | 72 | |
190918 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 6.5 | 92 | |
181012 | Lagan FVO | Lax | Hansi Siewerts | 8.4 | 96 |
Fångster efter fiskare och ort.