Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191014 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 7.3 | 89 | |
191014 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 5.3 | 85 | |
191010 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 4.7 | 75 | |
191007 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 6.3 | 89 | |
191004 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 1.9 | 62 | |
191004 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 3.6 | 74 | |
191001 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 5.1 | 82 | |
190926 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 5.8 | 80 | |
190531 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 5.5 | 83 | |
181012 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 6.1 | 92 | |
181012 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 4.6 | 85 | |
181009 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 6 | 85 | |
181008 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 4 | 8 | |
181005 | Lagan FVO | Lax | Hasan | 3.2 | 70 |
Fångster efter fiskare och ort.