Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080916 | Mörrum | Lax | Hedberg John | Järfälla | 90 | |
080914 | Mörrum | Lax | Hedberg John | Järfälla | 105 | |
080804 | Mörrum | Lax | Hedberg John | Järfälla | 10.98 | 96 |
070801 | Mörrum | Hybrid | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 4.22 | 70 |
070727 | Mörrum | Öring | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 3.78 | 66 |
040328 | Mörrum | Öring | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 3.22 | 71 |
030810 | Mörrum | Lax | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 3.88 | 73 |
030810 | Mörrum | Lax | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 1.42 | 54 |
030731 | Mörrum | Lax | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 2.1 | 60 |
030404 | Mörrum | Öring | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 1.86 | 57 |
030404 | Mörrum | Öring | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 3.1 | 70 |
020730 | Mörrum | Lax | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 11 | 95 |
020725 | Mörrum | Öring | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 7.92 | 82 |
010809 | Mörrum | Lax | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 1.36 | 52 |
010803 | Mörrum | Lax | Hedberg John | JÄRFÄLLA | 7 | 95 |
Fångster efter fiskare och ort.