Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080430 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | Karlskrona | 75 | |
080427 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | Karlskrona | 55 | |
080427 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | Karlskrona | 65 | |
070803 | Mörrum | Lax | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 105 | |
070705 | Mörrum | Lax | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 76 | |
060507 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 4.22 | 75 |
060501 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 58 | |
050725 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 80 | |
050430 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 76 | |
040519 | Mörrum | Lax | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 6.36 | 82 |
040418 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 60 | |
030523 | Mörrum | Lax | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 11.3 | 98 |
030502 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 60 | |
030501 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 55 | |
030426 | Mörrum | Öring | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 80 | |
010519 | Mörrum | Lax | Hedlund Jonas | KARLSKRONA | 7.6 | 88 |
Fångster efter fiskare och ort.