Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080501 | Mörrum | Öring | Heiskanen Pekka | Finland | 5.2 | 82 |
020516 | Mörrum | Lax | Heiskanen Pekka | FINLAND | 11.46 | 105 |
020513 | Mörrum | Lax | Heiskanen Pekka | FINLAND | 11.52 | 100 |
020508 | Mörrum | Öring | Heiskanen Pekka | FINLAND | 4 | 71 |
010518 | Mörrum | Lax | Heiskanen Pekka | FINLAND | 10.02 | 100 |
010511 | Mörrum | Lax | Heiskanen Pekka | FINLAND | 14.02 | 104 |
Fångster efter fiskare och ort.