Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
140918 | Lagan FVO | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 3.2 | 69 |
070813 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 4.5 | 80 |
070729 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 4.2 | 79 |
060915 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 1.9 | 63 |
060821 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 1.5 | 57 |
060819 | Ätran | Öring | Husref Jukic | Falkenberg | 1.1 | 51 |
060819 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 1.4 | 57 |
060527 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 6.5 | 82 |
050521 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 5.3 | 80 |
040822 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 1.7 | 58 |
040718 | Ätran | Öring | Husref Jukic | Falkenberg | 1.6 | 53 |
030917 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 2.6 | 67 |
030907 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 5.2 | 81 |
030830 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 2.2 | 61 |
030816 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 2.6 | 67 |
030809 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 2.6 | 65 |
030727 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 2.5 | 66 |
030720 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 3.7 | 53 |
030718 | Ätran | Lax | Husref Jukic | Falkenberg | 1.9 | 59 |
Fångster efter fiskare och ort.