| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150321 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 1.2 | 50 |
| 150321 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 1 | 47 |
| 110404 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 5.3 | 75 |
| 110331 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 50 | |
| 110315 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 46 | |
| 110315 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 1.5 | 53 |
| 110315 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 1.2 | 49 |
| 100416 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 2.9 | 64 |
| 100327 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 3.7 | 71 |
| 070331 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 1.9 | 57 |
| 070326 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 1.1 | 49 |
| 070326 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 1.3 | 49 |
| 070326 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 1.6 | 55 |
| 060324 | Lagan FVO | Öring | Ivo Makek | Halmstad | 1.8 | 56 |
Fångster efter fiskare och ort.