| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080812 | Mörrum | Regnbåge | Jönsson Allan | Mörrum | 2.62 | 55 |
| 080428 | Mörrum | Öring | Jönsson Allan | Mörrum | 4.54 | 70 |
| 040412 | Mörrum | Öring | Jönsson Allan | MÖRRUM | 4 | 70 |
| 030727 | Mörrum | Lax | Jönsson Allan | MÖRRUM | 11.54 | 100 |
| 030422 | Mörrum | Öring | Jönsson Allan | MÖRRUM | 3.6 | 65 |
| 020919 | Mörrum | Lax | Jönsson Allan | MÖRRUM | 7.28 | 87 |
Fångster efter fiskare och ort.