| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100301 | Nedre Stensån FVO | Öring | Jørgen Walter | Køge | 1.8 | 56 |
| 100301 | Nedre Stensån FVO | Öring | Jørgen Walter | Køge | 1.2 | 50 |
| 090907 | Nedre Stensån FVO | Öring | Jørgen Walter | Køge | 1.2 | 49 |
| 090907 | Nedre Stensån FVO | Öring | Jørgen Walter | Køge | 1 | 47 |
| 090418 | Nedre Stensån FVO | Lax | Jørgen Walter | Køge | 4.5 | 80 |
| 090418 | Nedre Stensån FVO | Öring | Jørgen Walter | Køge | 2 | 59 |
| 090418 | Nedre Stensån FVO | Lax | Jørgen Walter | Køge | 2.3 | 63 |
| 090418 | Nedre Stensån FVO | Lax | Jørgen Walter | Køge | 2.45 | 65 |
| 090418 | Nedre Stensån FVO | Lax | Jørgen Walter | Køge | 2.1 | 62 |
| 090418 | Nedre Stensån FVO | Öring | Jørgen Walter | Køge | 1.1 | 48 |
| 090418 | Nedre Stensån FVO | Öring | Jørgen Walter | Køge | 1.2 | 50 |
Fångster efter fiskare och ort.