Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191014 | Lagan FVO | Lax | K. Dragisa | 5.5 | 84 | |
191013 | Lagan FVO | Lax | K. Dragisa | 4 | 75 | |
191010 | Lagan FVO | Lax | K. Dragisa | 5 | 83 | |
191007 | Lagan FVO | Lax | K. Dragisa | 6 | 90 | |
181011 | Lagan FVO | Lax | K. Dragisa | 3.3 | 70 | |
181009 | Lagan FVO | Lax | K. Dragisa | 4.2 | 79 | |
181003 | Lagan FVO | Lax | K. Dragisa | 2.3 | 65 | |
181001 | Lagan FVO | Lax | K. Dragisa | 3.9 | 75 | |
180925 | Lagan FVO | Lax | K. Dragisa | 7.4 | 90 |
Fångster efter fiskare och ort.