Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080930 | Mörrum | Lax | Karlsson Simon | Oskarshamn | 74 | |
080930 | Mörrum | Lax | Karlsson Simon | Oskarshamn | 69 | |
080928 | Mörrum | Lax | Karlsson Simon | Oskarshamn | 71 | |
080914 | Mörrum | Lax | Karlsson Simon | Oskarshamn | 68 | |
080913 | Mörrum | Lax | Karlsson Simon | Oskarshamn | 84 | |
080831 | Mörrum | Öring | Karlsson Simon | Oskarshamn | 63 | |
080824 | Mörrum | Lax | Karlsson Simon | Oskarshamn | 98 | |
080823 | Mörrum | Lax | Karlsson Simon | Oskarshamn | 1.8 | 59 |
080425 | Mörrum | Lax | Karlsson Simon | Oskarshamn | 86 | |
080406 | Mörrum | Öring | Karlsson Simon | OSKARSHAMN | 62 | |
080406 | Mörrum | Öring | Karlsson Simon | OSKARSHAMN | 75 | |
080405 | Mörrum | Öring | Karlsson Simon | OSKARSHAMN | 61 | |
080405 | Mörrum | Regnbåge | Karlsson Simon | OSKARSHAMN | 2.4 | 62 |
070916 | Mörrum | Öring | Karlsson Simon | OSKARSHAMN | 80 | |
070915 | Mörrum | Öring | Karlsson Simon | OSKARSHAMN | 78 | |
070915 | Mörrum | Lax | karlsson Simon | OSKARSHAMN | 68 |
Fångster efter fiskare och ort.