Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191003 | Lagan FVO | Lax | Kim Hee Langhoff | 2.5 | 69 | |
191003 | Lagan FVO | Lax | Kim Hee Langhoff | 8.3 | 96 | |
191001 | Lagan FVO | Lax | Kim Hee Langhoff | 7.7 | 97 | |
190930 | Lagan FVO | Lax | Kim Hee Langhoff | 5.2 | 83 | |
180930 | Lagan FVO | Lax | Kim Hee Langhoff | 2.3 | 65 | |
180930 | Lagan FVO | Lax | Kim Hee Langhoff | 5.3 | 86 | |
180929 | Lagan FVO | Lax | Kim Hee Langhoff | 7.3 | 96 | |
180929 | Lagan FVO | Lax | Kim Hee Langhoff | 6.8 | 94 |
Fångster efter fiskare och ort.