| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080825 | Mörrum | Öring | Kleine K H | Mörrum | 80 | |
| 080825 | Mörrum | Öring | Kleine K H | Mörrum | 4.2 | 65 |
| 070823 | Mörrum | Öring | Kleine K H | MÖRRUM | 6.2 | 77 |
| 060420 | Mörrum | Öring | Kleine K H | MÖRRUM | 5.7 | 73 |
| 010522 | Mörrum | Lax | Kleine K H | MÖRRUM | 6.5 | 80 |
Fångster efter fiskare och ort.