Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080914 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | Mörrum | 80 | |
080912 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | Mörrum | 85 | |
080912 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | Mörrum | 80 | |
080505 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | Mörrum | 2 | |
080417 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | Mörrum | 75 | |
080408 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | Mörrum | 2.3 | 60 |
080329 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 3.8 | 67 |
070918 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 13.1 | 107 |
070912 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 8.3 | 81 |
070829 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 3.8 | 65 |
070829 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 3.2 | 62 |
070828 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 80 | |
070827 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 3.8 | 70 |
070727 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 3.3 | 60 |
070717 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 7.5 | 85 |
070716 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 6.5 | 77 |
070711 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 2.7 | 62 |
070423 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 105 | |
070423 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 52 | |
070414 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 55 | |
070414 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 80 | |
060925 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 3.2 | 62 |
060921 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 6.3 | 78 |
060914 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 6.8 | 78 |
060914 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 8.7 | 85 |
060911 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 8 | 100 |
060911 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 5.2 | 75 |
060905 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 9 | 100 |
060905 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 2 | 55 |
060827 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 5.5 | 73 |
060601 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 14.2 | 102 |
060524 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 7.6 | 85 |
060517 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 11 | 103 |
060430 | Mörrum | Regnbåge | Kleine K-H | MÖRRUM | 1.8 | 52 |
050930 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 5 | 80 |
050923 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 100 | |
050921 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 8.9 | 85 |
050920 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 10.2 | 85 |
050919 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 5.7 | 75 |
040401 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 2.7 | 62 |
040331 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 3.7 | 63 |
030925 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 13 | 105 |
030829 | Mörrum | Hybrid | Kleine K-H | MÖRRUM | 6.7 | 80 |
020923 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 4.5 | 70 |
020602 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 9.1 | 88 |
020601 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 14.8 | 105 |
020601 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 10.8 | 95 |
020531 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 9.3 | 90 |
020531 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 9.9 | 90 |
010921 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 3.5 | 63 |
010908 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 6.1 | 80 |
010908 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 5.7 | 75 |
010905 | Mörrum | Öring | Kleine k-H | MÖRRUM | 6.8 | 82 |
010821 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 3.2 | 62 |
010808 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 8.1 | 82 |
010520 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 11 | 100 |
010505 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 9.1 | 89 |
010504 | Mörrum | Lax | Kleine K-H | MÖRRUM | 9.7 | 95 |
010504 | Mörrum | Öring | Kleine K-H | MÖRRUM | 2.9 | 60 |
Fångster efter fiskare och ort.