| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060404 | Mörrum | Öring | Knye Olaf | TYSKLAND | 3.2 | 65 |
| 050920 | Mörrum | Lax | Knye Olaf | TYSKLAND | 5.5 | 81 |
| 030410 | Mörrum | Lax | Knye Olaf | TYSKLAND | 7.28 | 106 |
| 030409 | Mörrum | Öring | Knye Olaf | TYSKLAND | 55 | |
| 030407 | Mörrum | Lax | Knye Olaf | TYSKLAND | 6.35 | 96 |
| 030406 | Mörrum | Lax | Knye Olaf | TYSKLAND | 8.36 | 107 |
| 030406 | Mörrum | Lax | Knye Olaf | TYSKLAND | 64 | |
| 020624 | Mörrum | Lax | Knye Olaf | TYSKLAND | 11 | 103 |
| 020623 | Mörrum | Lax | Knye Olaf | TYSKLAND | 8 | 90 |
| 020419 | Mörrum | Öring | Knye Olaf | TYSKLAND | 7.77 | 95 |
| 010412 | Mörrum | Regnbåge | Knye Olaf | TYSKLAND | 2.16 | 58 |
Fångster efter fiskare och ort.