Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
070516 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Kurt Stenberg | Halmstad | 1.2 | |
070516 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Kurt Stenberg | Halmstad | 0.9 | |
070516 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Kurt Stenberg | Halmstad | 0.9 | |
070512 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Kurt Stenberg | Halmstad | 0.8 | |
070512 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Kurt Stenberg | Halmstad | 0.8 |
Fångster efter fiskare och ort.