Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080907 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Lars-Erik Nordh | Halmstad | 1.5 | |
080804 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Lars-Erik Nordh | Halmstad | 1.2 | |
080718 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Lars-Erik Nordh | Halmstad | 1.5 | |
080718 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Lars-Erik Nordh | Halmstad | 1.5 | |
080501 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Lars-Erik Nordh | Halmstad | 2.4 | |
080501 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Lars-Erik Nordh | Halmstad | 2.1 | |
080501 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Lars-Erik Nordh | Halmstad | 1.8 |
Fångster efter fiskare och ort.