| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080905 | Mörrum | Lax | Larsen Per | Danmark | 70 | |
| 080901 | Mörrum | Lax | Larsen Per | Danmark | 85 | |
| 070926 | Mörrum | Lax | Larsen Per | DANMARK | 70 | |
| 070701 | Mörrum | Lax | Larsen Per | DANMARK | 11.3 | 104 |
| 070615 | Mörrum | Lax | Larsen Per | DANMARK | 8.3 | 90 |
| 070405 | Mörrum | Öring | Larsen Per | DANMARK | 60 | |
| 070405 | Mörrum | Lax | Larsen Per | DANMARK | 95 | |
| 070405 | Mörrum | Öring | Larsen Per | DANMARK | 65 | |
| 050911 | Mörrum | Lax | Larsen Per | DANMARK | 80 | |
| 050910 | Mörrum | Lax | Larsen Per | DANMARK | 100 | |
| 050602 | Mörrum | Lax | Larsen Per | DANMARK | 10.8 | 98 |
| 030903 | Mörrum | Öring | Larsen Per | DANMARK | 3.7 | 71 |
| 010610 | Mörrum | Lax | Larsen Per | DANMARK | 9.64 | 97 |
Fångster efter fiskare och ort.