Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191013 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 3.2 | 70 | |
191013 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 24 | ||
191009 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 5.2 | 82 | |
190919 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 5 | 79 | |
190913 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 4.2 | 70 | |
190912 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 2.1 | 61 | |
190903 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 5.3 | 85 | |
190724 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 5.2 | 82 | |
190612 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 4.4 | 78 | |
190522 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 6.5 | 84 | |
181002 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 3 | 67 | |
180925 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 3.5 | 72 | |
180914 | Lagan FVO | Lax | Lennart Nilsson | 7.7 | 94 |
Fångster efter fiskare och ort.