Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
190916 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 5.5 | 85 |
190607 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 5 | 78 |
170921 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 2.9 | 70 |
170801 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 6 | 84 |
170424 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 9.1 | 95 |
150624 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 6.2 | 82 |
140707 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 4 | 78 |
121011 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 6 | 85 |
120927 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 5.9 | 80 |
120917 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 6.9 | |
120813 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 8.25 | 94 |
120703 | Lagan FVO | Lax | Lennart Sjöstrand | Ängelholm | 9 | 99 |
Fångster efter fiskare och ort.