| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080823 | Mörrum | Lax | Lindberg Göte | Växjö | 3.52 | 68 |
| 080821 | Mörrum | Öring | Lindberg Göte | Växjö | 5.78 | 75 |
| 080808 | Mörrum | Öring | Lindberg Göte | Växjö | 5.2 | 76 |
| 070821 | Mörrum | Öring | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 5.9 | 77 |
| 070706 | Mörrum | Lax | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 4.3 | 70 |
| 030616 | Mörrum | Lax | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 10.28 | 99 |
| 020923 | Mörrum | Regnbåge | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 2.9 | 61 |
| 020522 | Mörrum | Lax | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 8.6 | 87 |
| 020517 | Mörrum | Lax | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 13.86 | 100 |
| 020511 | Mörrum | Lax | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 7.3 | 86 |
| 020505 | Mörrum | Öring | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 5.36 | 77 |
| 010715 | Mörrum | Lax | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 6.72 | 86 |
| 010612 | Mörrum | Lax | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 10.74 | 96 |
| 010607 | Mörrum | Lax | Lindberg Göte | VÄXJÖ | 6.88 | 83 |
Fångster efter fiskare och ort.