Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080627 | Mörrum | Lax | Lindström Björn | Karlshamn | 8.2 | 97 |
070706 | Mörrum | Öring | Lindström Björn | KARLSHAMN | 5.68 | 75 |
070705 | Mörrum | Lax | Lindström Björn | KARLSHAMN | 13.66 | 109 |
070423 | Mörrum | Öring | Lindström Björn | KARLSHAMN | ||
060703 | Mörrum | Lax | Lindström Björn | KARLSHAMN | 8.1 | 87 |
060620 | Mörrum | Lax | Lindström Björn | KARLSHAMN | 9.1 | 97 |
060520 | Mörrum | Lax | Lindström Björn | KARLSHAMN | 13.98 | 108 |
060426 | Mörrum | Öring | Lindström Björn | KARLSHAMN | 85 | |
050809 | Mörrum | Lax | Lindström Björn | KARLSHAMN | 10.65 | 102 |
Fångster efter fiskare och ort.