Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080330 | Mörrum | Öring | Lundh Tony | HULTSFRED | 52 | |
080330 | Mörrum | Öring | Lundh Tony | HULTSFRED | 1.78 | 56 |
080330 | Mörrum | Öring | Lundh Tony | HULTSFRED | 55 | |
080329 | Mörrum | Öring | Lundh Tony | HULTSFRED | 55 | |
080329 | Mörrum | Öring | Lundh Tony | HULTSFRED | 50 | |
070401 | Mörrum | Öring | Lundh Tony | HULTSFRED | 1 | 50 |
060526 | Mörrum | Lax | Lundh Tony | HULTSFRED | 10.82 | 102 |
060402 | Mörrum | Öring | Lundh Tony | HULTSFRED | 50 | |
050404 | Mörrum | Öring | Lundh Tony | HULTSFRED | 3.3 | 73 |
Fångster efter fiskare och ort.