| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080516 | Mörrum | Lax | Möller Kent | Malmö | 7.8 | 94 |
| 080411 | Mörrum | Öring | Möller Kent | Malmö | 50 | |
| 080411 | Mörrum | Lax | Möller Kent | Malmö | 90 | |
| 080403 | Mörrum | Öring | Möller Kent | MALMÖ | 5.2 | 80 |
| 070903 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 102 | |
| 070803 | Mörrum | Öring | Möller Kent | MALMÖ | 6.6 | 80 |
| 060505 | Mörrum | Öring | Möller Kent | MALMÖ | 75 | |
| 060331 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 6 | 80 |
| 060331 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 10.84 | 106 |
| 050904 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 1.6 | 58 |
| 050808 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 7.5 | 85 |
| 050408 | Mörrum | Öring | Möller Kent | MALMÖ | 4 | 75 |
| 040507 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 11.5 | 108 |
| 040506 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 12.5 | 104 |
| 030829 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 11 | 103 |
| 030829 | Mörrum | Öring | Möller Kent | MALMÖ | 6.2 | 78 |
| 030402 | Mörrum | Öring | Möller Kent | MALMÖ | 2 | 59 |
| 030402 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 7.3 | 95 |
| 020703 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 10 | 103 |
| 020405 | Mörrum | Öring | Möller Kent | MALMÖ | 2.2 | 63 |
| 020405 | Mörrum | Öring | Möller Kent | MALMÖ | 1.9 | 55 |
| 010823 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 3.8 | 60 |
| 010615 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 7.7 | 90 |
| 010519 | Mörrum | Lax | Möller Kent | MALMÖ | 11.6 | 101 |
Fångster efter fiskare och ort.