Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080911 | Mörrum | Regnbåge | Möller Lennart | Mörrum | 2.5 | 57 |
080910 | Mörrum | Regnbåge | Möller Lennart | Mörrum | 2.5 | 58 |
080804 | Mörrum | Regnbåge | Möller Lennart | Mörrum | 4 | 65 |
080408 | Mörrum | Öring | Möller Lennart | Mörrum | 60 | |
050920 | Mörrum | Öring | Möller Lennart | MÖRRUM | 8 | |
050724 | Mörrum | Öring | Möller Lennart | MÖRRUM | 4.2 | 68 |
040406 | Mörrum | Öring | Möller Lennart | MÖRRUM | 3.6 | 73 |
030620 | Mörrum | Lax | Möller Lennart | MÖRRUM | 10.1 | 97 |
020925 | Mörrum | Öring | Möller Lennart | MÖRRUM | 7.7 | 85 |
020706 | Mörrum | Lax | Möller Lennart | MÖRRUM | 2.38 | 60 |
020630 | Mörrum | Lax | Möller Lennart | MÖRRUM | 12.86 | 100 |
020404 | Mörrum | Öring | Möller Lennart | MÖRRUM | 5.26 | 83 |
010923 | Mörrum | Lax | Möller Lennart | MÖRRUM | 5.18 | 80 |
010922 | Mörrum | Öring | Möller Lennart | MÖRRUM | 6.96 | 84 |
Fångster efter fiskare och ort.