| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120923 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 6.5 | 86 |
| 120920 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 8.2 | 97 |
| 120919 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 4.9 | 77 |
| 120919 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 6.5 | 84 |
| 120909 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 1.9 | 58 |
| 120826 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 4.4 | 78 |
| 120802 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 6.1 | 83 |
| 120801 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 2.1 | 61 |
| 120720 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 3.3 | 72 |
| 090707 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 5 | 79 |
| 090513 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 7.5 | 86 |
| 081014 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 5.4 | |
| 080822 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | 30594 Halmstad | 7.5 | 95 |
Fångster efter fiskare och ort.