| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190531 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 9.4 | 99 |
| 180430 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 7.4 | 86 |
| 170917 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 7.7 | |
| 170719 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5.6 | 85 |
| 170424 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 8 | 87 |
| 160814 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 2.8 | 68 |
| 150904 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 3.7 | 74 |
| 150819 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 7.1 | 87 |
| 150730 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5 | 75 |
| 150716 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 4 | 73 |
| 140926 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 2.2 | 67 |
| 140923 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 4.2 | 72 |
| 140922 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 1.8 | 58 |
| 140906 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5 | 80 |
| 140828 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 2.2 | 61 |
| 140828 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 7.5 | 90 |
| 140824 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 3 | 69 |
| 140707 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 7 | 91 |
| 130906 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 6.9 | 88 |
| 130828 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 6 | 83 |
| 130818 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 1.3 | 55 |
| 120325 | Lagan FVO | Öring | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 1.8 | 55 |
| 111001 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5.7 | 86 |
| 111001 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5.4 | 85 |
| 110911 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5.2 | 82 |
| 110904 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 2.8 | 63 |
| 110820 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 6.2 | 83 |
| 110811 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 4.7 | 77 |
| 110810 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5.8 | 90 |
| 110809 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5.8 | 80 |
| 110626 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 6.4 | 87 |
| 110624 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 4.7 | 77 |
| 110624 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 7.4 | 90 |
| 110403 | Lagan FVO | Öring | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 65 | |
| 110403 | Lagan FVO | Öring | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 45 | |
| 100904 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 2.8 | 69 |
| 100904 | Lagan FVO | Öring | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5.7 | 78 |
| 100902 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 1.5 | 55 |
| 100902 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 2 | 59 |
| 100902 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 4.5 | 80 |
| 100828 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 4.4 | 80 |
| 100826 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 4 | 77 |
| 100826 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 7.1 | 90 |
| 100811 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 3.5 | 74 |
| 100712 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 3.9 | 76 |
| 091011 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5.5 | 83 |
| 090917 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 3.3 | 70 |
| 090913 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 5.6 | 85 |
| 090822 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 2.3 | 65 |
| 090812 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 3.2 | 77 |
| 090812 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 1.8 | 64 |
| 090812 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 1.2 | 63 |
| 090721 | Lagan FVO | Lax | Magnus Ferdinandsson | Halmstad | 3.2 | 72 |
Fångster efter fiskare och ort.