| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080925 | Mörrum | Regnbåge | Martinsson Roland | Mörrum | 3.1 | 62 |
| 080924 | Mörrum | Regnbåge | Martinsson Roland | Mörrum | 1.5 | 45 |
| 080918 | Mörrum | Regnbåge | Martinsson Roland | Mörrum | 2.3 | 53 |
| 080916 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | Mörrum | 60 | |
| 080910 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | Mörrum | 110 | |
| 080910 | Mörrum | Regnbåge | Martinsson Roland | Mörrum | 1.2 | 50 |
| 080423 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | Mörrum | 4.44 | 69 |
| 080421 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | Mörrum | 65 | |
| 080407 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | Mörrum | 3.97 | 70 |
| 080407 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | Mörrum | 6.98 | 82 |
| 080405 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 4.08 | 70 |
| 080402 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 100 | |
| 080331 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.8 | 69 |
| 080331 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 70 | |
| 080330 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.5 | 67 |
| 080328 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2.82 | 63 |
| 080328 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 60 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 4.6 | 75 |
| 070927 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.6 | 68 |
| 070723 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 4.1 | 70 |
| 070510 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 10.08 | 100 |
| 070507 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 13.04 | 104 |
| 070423 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.6 | 55 |
| 070419 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 55 | |
| 070419 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.4 | 65 |
| 070415 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 58 | |
| 070412 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2.1 | 57 |
| 070409 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2.3 | 58 |
| 070407 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2.5 | 60 |
| 070404 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.3 | 65 |
| 070402 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.7 | 56 |
| 070402 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 75 | |
| 070402 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 70 | |
| 070402 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.4 | 52 |
| 070330 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2.34 | 60 |
| 070330 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.52 | 54 |
| 060522 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 10.1 | 96 |
| 060425 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2.1 | 56 |
| 060423 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.8 | 65 |
| 060422 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 70 | |
| 060422 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.4 | 51 |
| 060419 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.4 | 53 |
| 060415 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.7 | 57 |
| 060331 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 55 | |
| 060331 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3 | 65 |
| 050503 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 12.64 | 104 |
| 050502 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 7.6 | 90 |
| 050416 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.3 | 51 |
| 050407 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.7 | 53 |
| 050403 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2 | |
| 050403 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3 | |
| 050401 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 50 | |
| 050401 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2 | 50 |
| 050401 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 50 | |
| 040412 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2.8 | 68 |
| 040409 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.1 | 64 |
| 040407 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.1 | 69 |
| 040403 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2.3 | 59 |
| 040327 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.7 | 75 |
| 040326 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 7.3 | 86 |
| 040326 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 5.2 | 81 |
| 030406 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 100 | |
| 030406 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.8 | 72 |
| 030405 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.8 | 72 |
| 030404 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 70 | |
| 030404 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.6 | 54 |
| 030403 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 5.92 | 80 |
| 020516 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 9.6 | 98 |
| 020420 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.4 | 65 |
| 020410 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 4.1 | 72 |
| 020407 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 1.4 | 52 |
| 020407 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 2.4 | 60 |
| 020401 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 5.1 | 80 |
| 020401 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 4.4 | 71 |
| 010518 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 11.5 | 102 |
| 010506 | Mörrum | Lax | Martinsson Roland | MÖRRUM | 9.7 | 98 |
| 010425 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 4.6 | 72 |
| 010423 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 5.1 | 73 |
| 010408 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 3.8 | 70 |
| 010408 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 8.54 | 82 |
| 010401 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 4.6 | 70 |
| 010401 | Mörrum | Öring | Martinsson Roland | MÖRRUM | 5.3 | 76 |
Fångster efter fiskare och ort.