| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191011 | Lagan FVO | Lax | Miran Jaha | Eslöv | 4.5 | 75 |
| 190929 | Lagan FVO | Lax | Miran jaha | Eslöv | 7.5 | 97 |
| 190922 | Lagan FVO | Lax | Miran Jaha | Eslöv | 5.7 | 85 |
| 190914 | Lagan FVO | Lax | Miran Jaha | Eslöv | 7.5 | 95 |
| 190914 | Lagan FVO | Lax | Miran Jaha | Eslöv | 6.7 | 78 |
| 190914 | Lagan FVO | Lax | Miran Jaha | Eslöv | 5 | 70 |
| 190717 | Lagan FVO | Lax | Miran Jaha | Eslöv | 3 | 60 |
| 190715 | Lagan FVO | Lax | Miran Jaha | Eslöv | 2 | 50 |
| 190715 | Lagan FVO | Lax | Miran Jaha | Eslöv | 5.7 | 80 |
| 190711 | Lagan FVO | Lax | Miran Jaha | Eslöv | 5 | 80 |
Fångster efter fiskare och ort.