Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
060513 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Monica Eriksson | Östersund | 3.8 | |
060512 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Monica Eriksson | Östersund | 1.6 | |
060512 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Monica Eriksson | Östersund | 2.1 | |
050513 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Monica Eriksson | Östersund | 2 | |
050513 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Monica Eriksson | Östersund | 2.6 |
Fångster efter fiskare och ort.