Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080813 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 1.8 | 59 |
080813 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 0.9 | 52 |
080619 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 2.6 | 69 |
080525 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 6.4 | 89 |
070817 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 4.9 | 83 |
060903 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 2 | 64 |
060721 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 1.4 | 55 |
060606 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 5 | 80 |
060606 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 5.5 | 81 |
060605 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 3.9 | 75 |
040912 | Ätran | Regnbåge | Morgan Larsson | Falkenberg | 1.6 | 49 |
040912 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 2.3 | 65 |
040905 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 2.5 | 68 |
040801 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 5.1 | 79 |
030927 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 4.2 | 83 |
030607 | Ätran | Lax | Morgan Larsson | Falkenberg | 5 | 78 |
Fångster efter fiskare och ort.