| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080330 | Mörrum | Öring | Mortensen Lars | DANMARK | 3.02 | 64 |
| 080330 | Mörrum | Öring | Mortensen Lars | DANMARK | 3.54 | 64 |
| 080329 | Mörrum | Öring | Mortensen lars | DANMARK | 1.2 | 51 |
| 080329 | Mörrum | Lax | Mortensen lars | DANMARK | 70 | |
| 080329 | Mörrum | Lax | Mortensen lars | DANMARK | 77 | |
| 070401 | Mörrum | Öring | Mortensen lars | DANMARK | 2.6 | 62 |
| 070330 | Mörrum | Lax | Mortensen Lars | DANMARK | 99 | |
| 060402 | Mörrum | Öring | Mortensen Lars | DANMARK | 2.1 | 59 |
| 050401 | Mörrum | Öring | Mortensen Lars | DANMARK | 2.76 | 64 |
| 040327 | Mörrum | Lax | Mortensen Lars | DANMARK | 7 | 95 |
| 040326 | Mörrum | Öring | Mortensen Lars | DANMARK | 3 | 67 |
| 030405 | Mörrum | Öring | Mortensen Lars | DANMARK | 4.7 | 81 |
| 030402 | Mörrum | Lax | Mortensen Lars | DANMARK | 6.3 | 94 |
| 010401 | Mörrum | Regnbåge | Mortensen Lars | DANMARK | 2.4 | 52 |
Fångster efter fiskare och ort.