| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171010 | Lagan FVO | Öring | Niels Corfitz | Birkerød | 1.1 | 47 |
| 161010 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 4 | 77 |
| 140831 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 7.2 | 86 |
| 140831 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 2.9 | 67 |
| 131002 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 4.6 | 81 |
| 121008 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 5.9 | 86 |
| 121008 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 7.2 | 90 |
| 120916 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | birkerød | 2.6 | 62 |
| 120822 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | birkerød | 50 | |
| 111014 | Lagan FVO | Lax | Niels corfitz | Birkerød | 4.5 | 76 |
| 111010 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 4 | 71 |
| 110910 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | birkerød | 4.2 | 71 |
| 101002 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 6.7 | 92 |
| 100926 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 10.5 | 104 |
| 100911 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 9 | 101 |
| 100904 | Lagan FVO | Lax | Niels Corfitz | Birkerød | 7 | 87 |
Fångster efter fiskare och ort.