| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080923 | Mörrum | Öring | Nielsen Bo | Danmark | 85 | |
| 080922 | Mörrum | Regnbåge | Nielsen Bo | Danmark | 2.5 | |
| 080922 | Mörrum | Lax | Nielsen Bo | Danmark | 70 | |
| 080922 | Mörrum | Regnbåge | Nielsen Bo | Danmark | 2 | |
| 080901 | Mörrum | Lax | Nielsen Bo | Danmark | 92 | |
| 080831 | Mörrum | Regnbåge | Nielsen Bo | Danmark | 2 | |
| 070929 | Mörrum | Lax | Nielsen Bo | DANMARK | 69 | |
| 070929 | Mörrum | Lax | Nielsen Bo | DANMARK | 84 | |
| 070924 | Mörrum | Öring | Nielsen Bo | DANMARK | 80 | |
| 070924 | Mörrum | Lax | Nielsen Bo | DANMARK | 115 | |
| 070705 | Mörrum | Lax | Nielsen Bo | DANMARK | 3.5 | 65 |
| 070704 | Mörrum | Lax | Nielsen Bo | DANMARK | 10.6 | 98 |
| 070703 | Mörrum | Lax | Nielsen Bo | DANMARK | 7 | 87 |
Fångster efter fiskare och ort.