Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080810 | Mörrum | Lax | Nielsen Jan | Danmark | 12.64 | 102 |
070623 | Mörrum | Lax | Nielsen Jan | DANMARK | 13.7 | 107 |
050903 | Mörrum | Lax | Nielsen Jan | DANMARK | 108 | |
050811 | Mörrum | Lax | Nielsen Jan | DANMARK | 102 | |
020630 | Mörrum | Lax | Nielsen Jan | DANMARK | 7.6 | 87 |
010812 | Mörrum | Lax | Nielsen Jan | DANMARK | 12.2 | 102 |
010811 | Mörrum | Lax | Nielsen Jan | DANMARK | 2.4 | 65 |
010630 | Mörrum | Lax | Nielsen Jan | DANMARK | 2.3 | 60 |
Fångster efter fiskare och ort.