Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080928 | Mörrum | Lax | Nielsen John | Danmark | 75 | |
080405 | Mörrum | Öring | Nielsen John | DANMARK | 3.34 | 68 |
040403 | Mörrum | Öring | Nielsen John | DANMARK | 1.3 | 52 |
040403 | Mörrum | Öring | Nielsen John | DANMARK | 1.38 | 56 |
030403 | Mörrum | Öring | Nielsen John | DANMARK | 5.96 | 82 |
030403 | Mörrum | Öring | Nielsen John | DANMARK | 4.74 | 83 |
020615 | Mörrum | Lax | Nielsen John | DANMARK | 9.08 | 92 |
020404 | Mörrum | Öring | Nielsen John | DANMARK | 2.1 | 60 |
Fångster efter fiskare och ort.