Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
040511 | Mörrum | Lax | Nilsson Bosse | KALMAR | 6.74 | 85 |
040504 | Mörrum | Öring | Nilsson Bosse | KALMAR | 60 | |
020602 | Mörrum | Lax | Nilsson Bosse | KALMAR | 7.88 | 87 |
020523 | Mörrum | Lax | Nilsson Bosse | KALMAR | 10.96 | 100 |
020522 | Mörrum | Lax | Nilsson Bosse | KALMAR | 8.7 | 96 |
020514 | Mörrum | Lax | Nilsson Bosse | KALMAR | 10.8 | 105 |
010601 | Mörrum | Lax | Nilsson Bosse | KALMAR | 11.02 | 105 |
010521 | Mörrum | Lax | Nilsson Bosse | KALMAR | 10.1 | 98 |
010520 | Mörrum | Lax | Nilsson Bosse | KALMAR | 10.28 | 100 |
Fångster efter fiskare och ort.