| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080522 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | Helsingborg | 14.3 | 105 |
| 080419 | Mörrum | Öring | Nilsson Fredrik | Helsingborg | 60 | |
| 070707 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 4.26 | 72 |
| 070701 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 15.5 | 110 |
| 070627 | Mörrum | Hybrid | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 5.66 | 73 |
| 070626 | Mörrum | Öring | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 7.2 | 83 |
| 070519 | Mörrum | Öring | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 6.12 | 80 |
| 070430 | Mörrum | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 1.9 | 60 | |
| 060605 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 9.02 | 91 |
| 060529 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 9.84 | 95 |
| 060523 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 9.32 | 90 |
| 060513 | Mörrum | Öring | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 4.06 | 70 |
| 060505 | Mörrum | Öring | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 70 | |
| 050605 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 11.9 | 98 |
| 050518 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 13.7 | 105 |
| 050515 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 13.6 | 110 |
| 040523 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 9.9 | 92 |
| 040517 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 6.96 | 85 |
| 030727 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 2.3 | 61 |
| 030704 | Mörrum | Öring | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 5.5 | 74 |
| 030704 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 9.56 | 100 |
| 030622 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 6.46 | 83 |
| 030514 | Mörrum | Öring | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 5 | 80 |
| 030514 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 10.82 | 100 |
| 030501 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 100 | |
| 030501 | Mörrum | Öring | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 75 | |
| 020515 | Mörrum | Lax | Nilsson Fredrik | HELSINGBORG | 7.5 | 90 |
Fångster efter fiskare och ort.