Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080929 | Mörrum | Öring | Nilsson Paul | Marieholm | 70 | |
080925 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | Marieholm | 115 | |
080920 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | Marieholm | 65 | |
080702 | Mörrum | Öring | Nilsson Paul | Marieholm | 6.7 | 77 |
070926 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 70 | |
060728 | Mörrum | Öring | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 8.6 | 86 |
050922 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 5.5 | 75 |
050922 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 1.8 | 56 |
050920 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 2.8 | 65 |
030925 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 11 | 100 |
030923 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 2.5 | 62 |
030921 | Mörrum | Hybrid | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 6.3 | 79 |
030913 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 2.2 | 59 |
020707 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 9 | 90 |
020616 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 7.2 | 83 |
020525 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 9.3 | 91 |
010925 | Mörrum | Öring | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 2.6 | 57 |
010722 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 2.6 | 61 |
010717 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 2.52 | 57 |
010716 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 4.56 | 76 |
010712 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 2.62 | 61 |
010701 | Mörrum | Lax | Nilsson Paul | MARIEHOLM | 6.2 | 82 |
Fångster efter fiskare och ort.