| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020518 | Mörrum | Öring | Nilsson Peter | KARLSHAMN | 5.86 | 75 |
| 020516 | Mörrum | Lax | Nilsson Peter | KARLSHAMN | 7.4 | 86 |
| 020510 | Mörrum | Lax | Nilsson Peter | KARLSHAMN | 11.4 | 98 |
| 020506 | Mörrum | Lax | Nilsson Peter | KARLSHAMN | 6.8 | 84 |
| 010824 | Mörrum | Öring | Nilsson Peter | KARLSHAMN | 6.06 | 80 |
| 010612 | Mörrum | Lax | Nilsson Peter | KARLSHAMN | 7.3 | 82 |
| 010526 | Mörrum | Lax | Nilsson Peter | KARLSHAMN | 4.3 | 71 |
| 010508 | Mörrum | Lax | Nilsson Peter | KARLSHAMN | 11.7 | 100 |
| 010503 | Mörrum | Öring | Nilsson Peter | KARLSHAMN | 7 | 80 |
Fångster efter fiskare och ort.