Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080507 | Mörrum | Öring | Nilsson Roland | Kungsbacka | 70 | |
070508 | Mörrum | Lax | Nilsson Roland | KUNGSBACKA | 8 | 90 |
070420 | Mörrum | Öring | Nilsson Roland | KUNGSBACKA | 65 | |
040521 | Mörrum | Lax | Nilsson Roland | KUNGSBACKA | 6.9 | 85 |
020518 | Mörrum | Lax | Nilsson Roland | KUNGSBACKA | 11.13 | 105 |
020515 | Mörrum | Lax | Nilsson Roland | KUNGSBACKA | 7.7 | 95 |
010520 | Mörrum | Lax | Nilsson Roland | KUNGSBACKA | 13 | 105 |
Fångster efter fiskare och ort.