Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080928 | Mörrum | Regnbåge | Nobs Dieter | Schweiz | 2.8 | 62 |
080923 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | Schweiz | 85 | |
080922 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | Schweiz | 95 | |
080921 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | Schweiz | 65 | |
080920 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | Schweiz | 100 | |
080507 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 85 | |
080505 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 85 | |
080413 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 53 | |
080413 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 50 | |
080411 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 83 | |
080411 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | Schweiz | 65 | |
080411 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 53 | |
080411 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 3.62 | 69 |
080410 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 50 | |
080409 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 50 | |
080409 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | Schweiz | 85 | |
080409 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 4.9 | 80 |
080409 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 75 | |
080409 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 65 | |
080408 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | Schweiz | 112 | |
080407 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 4.65 | 75 |
080407 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | Schweiz | 4.2 | 74 |
080406 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 5.4 | 81 |
080406 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 52 | |
080405 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.8 | 64 |
080405 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 85 | |
080404 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 50 | |
080404 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 65 | |
080403 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 1.85 | 52 |
070928 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 65 | |
070926 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 105 | |
070924 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 7.7 | 82 |
070921 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 60 | |
070921 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 7.8 | 86 |
070413 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 3.2 | 72 |
070413 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2 | 58 |
070413 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 60 | |
070410 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 100 | |
070409 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 95 | |
070408 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 5.3 | 84 |
070406 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 85 | |
070406 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 6.1 | 82 |
070406 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 60 | |
060919 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 70 | |
060917 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 65 | |
060916 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 5.7 | 80 |
060416 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.7 | 63 |
060414 | Mörrum | Regnbåge | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 1.9 | 50 |
060414 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 60 | |
060413 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 3.85 | 71 |
060413 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 52 | |
060411 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 80 | |
060411 | Mörrum | Hybrid | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 5.1 | 75 |
060407 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.8 | 62 |
060407 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 56 | |
050923 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 100 | |
050923 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 70 | |
050922 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 8.66 | 85 |
050921 | Mörrum | Hybrid | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 8.2 | 82 |
050918 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 110 | |
050412 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 4.66 | 44 |
050412 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.9 | 67 |
050412 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 50 | |
050411 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 55 | |
050409 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 5.2 | 80 |
050407 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 3.9 | 74 |
050404 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 6.5 | 81 |
040409 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 4.4 | 72 |
040409 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 4.5 | 80 |
040407 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 4.8 | 80 |
040405 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 4.1 | 75 |
040402 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 3.3 | 68 |
040331 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 3.56 | 70 |
040331 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 65 | |
030420 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.1 | 57 |
030420 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 3.5 | 70 |
030419 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 4.5 | 90 |
030416 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 4.05 | 71 |
030416 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 6.64 | 83 |
030416 | Mörrum | Regnbåge | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 1.8 | 52 |
030415 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 103 | |
030415 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2 | 55 |
030414 | Mörrum | Lax | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 6 | 95 |
030413 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 6.3 | 82 |
030412 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 1.8 | 55 |
030411 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.7 | 63 |
030411 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.3 | 61 |
020919 | Mörrum | Regnbåge | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 1.9 | 50 |
020915 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 6.6 | 81 |
020418 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.42 | 57 |
020417 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 3.58 | 70 |
020413 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 4.68 | 76 |
020412 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 3.86 | 73 |
020410 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.6 | 66 |
020408 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.6 | 64 |
020407 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 3.84 | 72 |
020406 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 2.18 | 60 |
020405 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 3.86 | 70 |
020405 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 6.62 | 85 |
010419 | Mörrum | Hybrid | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 7.4 | 93 |
010414 | Mörrum | Öring | Nobs Dieter | SCHWEIZ | 5.8 | 85 |
Fångster efter fiskare och ort.