| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080328 | Mörrum | Lax | Nordgren Kent | STOCKHOLM | 85 | |
| 080328 | Mörrum | Lax | Nordgren Kent | STOCKHOLM | 3.98 | 75 |
| 070330 | Mörrum | Öring | Nordgren Kent | STOCKHOLM | 3.24 | 69 |
| 030401 | Mörrum | Hybrid | Nordgren Kent | STOCKHOLM | 6.2 | 84 |
| 030401 | Mörrum | Lax | Nordgren Kent | STOCKHOLM | 4.4 | 84 |
Fångster efter fiskare och ort.