Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080829 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | Trelleborg | 85 | |
080827 | Mörrum | Öring | Olsson Jan | Trelleborg | 6.55 | 83 |
080825 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | Trelleborg | 95 | |
080415 | Mörrum | Öring | Olsson Jan | Trelleborg | 70 | |
080414 | Mörrum | Öring | Olsson Jan | Trelleborg | 95 | |
070827 | Mörrum | Öring | Olsson Jan | TRELLEBORG | 6.8 | 82 |
070712 | Mörrum | Öring | Olsson Jan | TRELLEBORG | 3.2 | 64 |
070626 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | TRELLEBORG | 12.88 | 107 |
070508 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | TRELLEBORG | 80 | |
060614 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | TRELLEBORG | 8.74 | 95 |
050502 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | TRELLEBORG | 4.7 | 77 |
040530 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | TRELLEBORG | 8.28 | 89 |
040520 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | TRELLEBORG | 7.98 | 89 |
030518 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | TRELLEBORG | 11.3 | 100 |
020510 | Mörrum | Hybrid | Olsson Jan | TRELLEBORG | 9.44 | 91 |
010610 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | TRELLEBORG | 11.1 | 103 |
010606 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | TRELLEBORG | 8.3 | 90 |
010523 | Mörrum | Lax | Olsson Jan | TRELLEBORG | 7.48 | 88 |
Fångster efter fiskare och ort.